R Team
1 FC Barcelona
2 Real Madrid
3 Atletico Madrid
4 Villarreal
5 Athletic Bilbao
6 Celta Vigo
7 Sevilla
8 Malaga
9 Real Sociedad
10 Real Betis
11 Las Palmas
12 Valencia
13 RCD Espanyol
14 Eibar
15 Deportivo La Coruna
16 Granada CF
17 Sporting Gijon
18 Rayo Vallecano
19 Getafe
20 Levante
P W D L Pts Last 6
38 29 4 5 91 L W W W W W ?
38 28 6 4 90 W W W W W W ?
38 28 4 6 88 W W W W L W ?
38 18 10 10 64 L L D W L L ?
38 18 8 12 62 W L D W D W ?
38 17 9 12 60 D D W L W L ?
38 14 10 14 52 D L W L L L ?
38 12 12 14 48 L D L W L W ?
38 13 9 16 48 L L D L W W ?
38 11 12 15 45 D W L L D W ?
38 12 8 18 44 D L W L D L ?
38 11 11 16 44 W W D L L L ?
38 12 7 19 43 L D L W L W ?
38 11 10 17 43 W L D L D L ?
38 8 18 12 42 D L D L W L ?
38 10 9 19 39 L W L W W L ?
38 10 9 19 39 D W L W D W ?
38 9 11 18 38 W D L L L W ?
38 9 9 20 36 L W D W D L ?
38 8 8 22 32 W L D L W L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Relegation